<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Лечение в европе &#187; составляет</title>
	<atom:link href="http://etats-de-bretagne.info/tag/sostavlyaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etats-de-bretagne.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 13:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Структура транзита российского газа через территорию Белоруссии</title>
		<link>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/struktura-tranzita-rossijskogo-gaza-cherez-territoriyu-belorussii/</link>
		<comments>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/struktura-tranzita-rossijskogo-gaza-cherez-territoriyu-belorussii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[газпрому]]></category>
		<category><![CDATA[кубометров]]></category>
		<category><![CDATA[настоящее]]></category>
		<category><![CDATA[поставок]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etats-de-bretagne.info/2010/07/struktura-tranzita-rossijskogo-gaza-cherez-territoriyu-belorussii/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src='http://thm-a01.yimg.com/nimage/ebdb614e97bb89ca' title = 'беларусь' style='float:left;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:2px;border:1px solid #999;'>Газ из России через Беларусь идет в Калининградской области и в Украине, Польше, Литве, Германии. <br/> Кроме того, Беларусь покупает у России газ для внутреннего потребления. В 2009 году Беларусь сократила импорт газа для внутреннего потребления на 16,4% по сравнению с 2008 &#8211; до 17,6 млрд куб. <br/><br/>Что такое логистика можно прочитать далее на сайте Uni-Car<br/><br/><span id="more-122"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Любовь — главный способ бегства от одиночества, которое мучит большинство мужчин и женщин в течение почти всей их жизни.
</div>
<p>В 2010 году баланс поставок газа в Беларусь 21,5 млрд. кубометров. <br/> поставок и транзита русский газ для Беларуси в трубопровод &laquo;Ямал-Европа&raquo; (принадлежит &laquo;Газпрому&raquo;) и через транспортировке газа &laquo;Белтрансгаз&raquo; (50% акций принадлежат &laquo;Газпрому&raquo;) . <br/> транзит газа через Беларусь составляет около 50 миллиардов кубических метров в год, в том числе Беларуси разделе &laquo;Ямал-Европа&raquo; &#8211; 33 млрд кубометров в год. <br/> транснационального газопровода &laquo;Ямал-Европа&raquo; <br/> проходит через четыре страны &#8211; Россия, Беларусь, Польшу и Германию. Общая длина трубопровода составляет более 2000 км. Есть 14 компрессорных станций, что в России 3 в Беларуси и Польше &#8211; 5 в Германии &#8211; 1. <br/> Строительство белорусской части Ямал-Европа &laquo;, инвестору, который&raquo; Газпром &laquo;, началось в 1997 году, в настоящее время в Беларуси пять компрессорных станций -&raquo; Несвижская &laquo;,&raquo; Крупская &laquo;,&raquo; Слонимская &laquo;,&raquo; Минск, Орша. После запуска в 2006 году компрессорной станции &laquo;Ямал-Европа&raquo; был выпущен в полную мощность &#8211; 33 млрд кубометров в год. <br/> Ямал-Европа &laquo;, который проходит через территорию Беларуси, полностью сосредоточен на экспорт, но и технологического моста для системы газопроводов Beltrangaza, которые в настоящее время заблокирован и aplombirovany.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/struktura-tranzita-rossijskogo-gaza-cherez-territoriyu-belorussii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заключенные на форуме соглашения оценены в 15 млрд евро</title>
		<link>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/zaklyuchennye-na-forume-soglasheniya-oceneny-v-15-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/zaklyuchennye-na-forume-soglasheniya-oceneny-v-15-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардов]]></category>
		<category><![CDATA[общее]]></category>
		<category><![CDATA[превышает]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etats-de-bretagne.info/2010/07/zaklyuchennye-na-forume-soglasheniya-oceneny-v-15-mlrd-evro/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/voVDwLfDj10&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/voVDwLfDj10&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Общее количество инвестиционных соглашений, заключенных в рамках Экономического форума в Санкт-Петербурге, более 50 человек. Стоимость проекта оценивается в более чем 15 млрд евро, сказал советник президента Аркадий Дворкович. <br/><br/>Купить лучший ламинат 33 класс вы можете в My Dom. Успей на лучшие цены.<br/><br/><span id="more-110"></span>
<div style='background-color:#CCC;border:1px solid #999;margin-right:10px;margin-bottom:10px;padding:5px;width:40%;float:left;background-color: #cccccc;'>Иным людям богатство только и приносит, что страх потерять его.
</div>
<p><br/><br />
&laquo;Общее количество соглашений в области инвестиций превышает 50. По предварительным оценкам, общий объем инвестиционных соглашений и контрактов, подписанных на форуме, составляет 250 млрд. рублей, в том числе 190 млрд рублей и 5 миллиардов евро, из которых президент сказал на заключительном пленарном заседании форума &laquo;, &#8211; сказал Дворкович. Чиновник добавил, что так называемые единовременно, сообщает РИА &laquo;Новости&raquo;. &raquo; <br/><br />
Кроме того, ряд соглашений, которые включают в себя объединение и перераспределение акций. В качестве примера он напомнил о соглашении между &laquo;Газпромом&raquo; и французскими энергетическими компаниями, чтобы присоединиться к Nord Stream и &laquo;Южный поток&raquo;. &laquo;Общая сумма этих соглашений составляет около 120 млрд рублей&raquo;, &#8211; сказал он. <br/></p>
<p>&laquo;Кроме того, ряд соглашений, в том числе контрактного производства различных продуктов&raquo;, &#8211; сказал Дворкович. Например, в этом здании ОАО &laquo;Совкомфлот&raquo; танкер газа &laquo;Газпрома&raquo;. Эти соглашения будут осуществляться в течение нескольких лет заключил составил около $ 6 миллиардов. <br/><br />
&laquo;Сложите все эти цифры не совсем верно &#8211; признал Дворкович. &#8211; Но если вы все еще пытаются довести общее число различных соглашений, которые были заключены, превышает 15 миллиардов евро &laquo;. <br/><br />
Накануне президент России сказал, что форум является &laquo;как минимум интересно.&raquo; Во-первых, потому что он идет в самых разных людей и, в целом, всех звездных товарищей &laquo;, &#8211; сказал Медведев. По его словам, в форуме приняли участие более 4000 людей из 100 стран, представляющих 700 компаний.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/zaklyuchennye-na-forume-soglasheniya-oceneny-v-15-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На испанском направлении туристы предпочитают бюджетные авиакомпании</title>
		<link>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/na-ispanskom-napravlenii-turisty-predpochitayut-byudzhetnye-aviakompanii/</link>
		<comments>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/na-ispanskom-napravlenii-turisty-predpochitayut-byudzhetnye-aviakompanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[дискаунтеров]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[пассажирских]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[популярных]]></category>
		<category><![CDATA[процента]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etats-de-bretagne.info/2010/07/na-ispanskom-napravlenii-turisty-predpochitayut-byudzhetnye-aviakompanii/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZiVvbJy-qjc&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZiVvbJy-qjc&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Москва 24 06 &#8211; РИА Новости. <span id="more-96"></span>Три миллиона пассажирских авиакомпаний дискаунтеров мае этого года, который составляет 5,6 процента больше, чем в том же месяце годом ранее. Доля традиционных перевозчиков за тот же период упал 2240000, только 1,7% за отчетный период в 2009 году. По данным Министерства промышленности, туризма и торговли Испании, в результате меньше связи с закрытием воздушного пространства в Европе из-за вулканических облаков. <br/> В мае, как пишет агентство Европа Пресс, бюджетные авиакомпании осуществлять более половины, или 58% иностранных пассажиров на пути в Испанию. <br/> самых популярных дискаунтеров аэропортов мая начал в Пальма-де-Майорка, обслуживает более 642 000 пассажиров, 367 000 Малаге и Барселоне El Prat (более 336 тысяч). <br/> За первые пять месяцев 2010 года бюджет носители движутся в Испании более 10 млн пассажиров, что составляет 53,6 процента от общего объема пассажирских перевозок. <br/></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etats-de-bretagne.info/2010/07/na-ispanskom-napravlenii-turisty-predpochitayut-byudzhetnye-aviakompanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европа решила поднять пенсионный возраст</title>
		<link>http://etats-de-bretagne.info/2010/06/evropa-reshila-podnyat-pensionnyj-vozrast/</link>
		<comments>http://etats-de-bretagne.info/2010/06/evropa-reshila-podnyat-pensionnyj-vozrast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[возраст]]></category>
		<category><![CDATA[возраста]]></category>
		<category><![CDATA[граждан]]></category>
		<category><![CDATA[пенсионера]]></category>
		<category><![CDATA[пенсию]]></category>
		<category><![CDATA[приходится]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etats-de-bretagne.info/2010/06/evropa-reshila-podnyat-pensionnyj-vozrast/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-dhvYXYbq-s&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-dhvYXYbq-s&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Европейский Союз должен постепенно увеличить пенсионный возраст. Европейская Комиссия дает рекомендации. В документах, подготовленных экспертами от цели: количество пенсионеров и пенсионеров не должен превышать одной трети работников. В противном случае, это может быть опасным дефицит пенсионных фондов. /> <br /> По данным Европейской комиссии, граждане фактический средний возраст выхода на пенсию в течение чуть более 60 лет. /> <br /> Это означает, что европейцы будут находиться в отпуске гораздо раньше, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где средний возраст составляет 63,5 лет до 62,3 лет для мужчин и женщин, ТСН отчетах. /> <br /> Так что теперь в ЕС, каждого пенсионера только 3 человек. Европейский союз в 2005 году подчеркнул необходимость постепенного увеличения пенсионного возраста. Новая стратегия направлена на обеспечение к 2020 году, сфера деятельности охватывает 75% граждан в возрасте от 18 до 65 лет. /> <br /> В Германии приняло решение повысить возраст выхода на пенсию в период с 2012 до 2030 года составляет 67 лет. Эксперты считают, что этот пример должен быть особенно во Франции, где средний возраст выхода на пенсию 58,7 лет &#8211; самая низкая в ЕС и ОЭСР. <br /><span id="more-37"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-dhvYXYbq-s&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-dhvYXYbq-s&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Европейский Союз должен постепенно увеличить пенсионный возраст. Европейская Комиссия дает рекомендации. В документах, подготовленных экспертами от цели: количество пенсионеров и пенсионеров не должен превышать одной трети работников. В противном случае, это может быть опасным дефицит пенсионных фондов. /> <br /> По данным Европейской комиссии, граждане фактический средний возраст выхода на пенсию в течение чуть более 60 лет. /> <br /> Это означает, что европейцы будут находиться в отпуске гораздо раньше, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где средний возраст составляет 63,5 лет до 62,3 лет для мужчин и женщин, ТСН отчетах. /> <br /> Так что теперь в ЕС, каждого пенсионера только 3 человек. Европейский союз в 2005 году подчеркнул необходимость постепенного увеличения пенсионного возраста. Новая стратегия направлена на обеспечение к 2020 году, сфера деятельности охватывает 75% граждан в возрасте от 18 до 65 лет. /> <br /> В Германии приняло решение повысить возраст выхода на пенсию в период с 2012 до 2030 года составляет 67 лет. Эксперты считают, что этот пример должен быть особенно во Франции, где средний возраст выхода на пенсию 58,7 лет &#8211; самая низкая в ЕС и ОЭСР. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etats-de-bretagne.info/2010/06/evropa-reshila-podnyat-pensionnyj-vozrast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италия сократит бюджетные расходы на 24 млрд евро</title>
		<link>http://etats-de-bretagne.info/2010/06/italiya-sokratit-byudzhetnye-rasxody-na-24-mlrd-evro/</link>
		<comments>http://etats-de-bretagne.info/2010/06/italiya-sokratit-byudzhetnye-rasxody-na-24-mlrd-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[германия]]></category>
		<category><![CDATA[еврозоне]]></category>
		<category><![CDATA[пакет]]></category>
		<category><![CDATA[словам]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[социал-демократической]]></category>
		<category><![CDATA[соцсектора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etats-de-bretagne.info/2010/06/italiya-sokratit-byudzhetnye-rasxody-na-24-mlrd-evro/</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DojJjUTmpp8&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DojJjUTmpp8&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Итальянское правительство вчера подготовленный пакет мер по сокращению расходов на 24 млрд. долларов в течение ближайших двух лет, сообщает Financial Times. Согласно правительственным источникам, пакет содержит самые жесткие меры не видел с 1990 года. Когда Италия сократить расходы бюджета вступить в зону евро. <br /> Италии впервые в зоне евро затягивает пояса: быть уже на месте в Греции, Ирландии, Испании, Германии и Великобритании. Меры аналогичны: 3 года замораживание заработной платы в государственном секторе, 6-месячная задержка по выплате пенсий новые, резка 13 млрд для региональных и местных бюджетов. Вознаграждение министров, парламентариев и государственных служащих будут сокращены на 10%. <br /> Некоторые правительственные учреждения, в том числе ISAE исследовательский центр будет закрыт. Выплаты по инвалидности будет сокращен с 12 000 евро до 5000 евро. По словам социал-демократической партии лидер Гийом Богоявления, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони не сдержал своих обещаний &quot;не попасть итальянцев в карман и, наконец, sotssektora основном коснется сотрудников, чей ежемесячный доход составляет 1500 евро, а миллионеры будут затронуты. <br /> Некоторые меры затронут большого региона &#8211; Лацио, Кампания и Калабрия. Там будут увеличены налоги на бизнес и налога на прибыль. С учетом всех этих мер, министр финансов Джулио Тремонти надеется на снижение бюджетного дефицита до 3% ВВП к 2012 году с 5,3% ВВП в 2009 году пакета мер, обсуждаемых в настоящее время составляет около 1,6% от ВВП. <br /> в сравнении с Грецией и дефицит бюджета Великобритании в Италии, является достаточно низким. Но в этом году государственный долг достиг 118% ВВП &#8211; самый высокий показатель в зоне евро. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etats-de-bretagne.info/2010/06/italiya-sokratit-byudzhetnye-rasxody-na-24-mlrd-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

